서울니어치과
비급여수가 안내
비급여란? 치료비 중 의료 보험 혜택을 받을 수 있는 치료, 환자가 전액을 본인이 부담하게 되는 치료비를 말합니다.
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제 42조의 2 제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
치료명 | 종류 | 단위 | 비급여수가 |
Crown Bridge | 골드크라운 | 1치 | 70만원 ~ 구치부ㅣ45만원 전치부ㅣ50만원 |
지르코니아(크라운) | |||
Post & Care | 레진코어 Fiber | 1치 | 10만원 |
주조 Post | 15만원 | ||
Inlay & Onlay | 세라믹인레이 | 1치 | 30만원 |
Gold Inlay | 45만원 | ||
레진 | 간단 | 1치 | 8만원 |
치경부 | 7만원 | ||
전치부/복잡 | 15만원 | ||
Diastema | 면당 | 20만원 | |
Proximal | |||
총의치, 국소의치 | 일반금속, Trubyte | 1악 | RPD/CD 150만원 |
의치수리 | 인공치수리 | 1치 | 10만원 |
상차절 Clasp 수리 Relining | 1악 | 30만원 | |
예방치료 | 불소 바니쉬 도포 | 전악 | 3만원 |
스케일링(비급여) | 5만원 | ||
임시치아 | Wire 템포러리 | 1치 | 10만원 |
임시치아 | 10만원 | ||
임플란트 | 오스템 BA | 1치 | 100만원 |
오스템 SOI | 120만원 | ||
스플린트 | 40만원 | ||
지혈제 | 1.5만원 - 10만원 |
※ 단, 상악동거상술 및 치조골이식술은 특약가입자에 한하여 보장이 가능합니다.
임플란트 관련 수술 및 부가치료
Locator | 1치 | 50만원 |
상악동거상술(Lateral Window) | 150만원 | |
상악동거상술(Sinus Lift) | 1치 | 80만원 - 100만원 |
단순 인공골 이식술 | 1치 | 30만원 |
복잡 인공골 이식술 | 1치 | 40만원 |
제증명서 발급 수수료
치료확인서 | 5,000원 |
일반진단서 | 30,000원 |
병무용진단서 | 50,000원 |
상해진단서 | 3주 미만 ㅣ 100,000원 |
3주 이상 ㅣ 300,000원 | |
통원확인서 | 5,000원 |
진료확인서(수술확인서) | 5,000원 |
향후 진료비추정서 | 천만원 미만 ㅣ 100,000원 |
천만원 이상 ㅣ 150,000원 | |
진료기록부 사본 | 1 ~ 5매 ㅣ 3,000원 |
6매 ㅣ 장당 500원 | |
진료기록영상 | 필름복사, 출력 ㅣ 10,000원 |
USB(본인 준비시) ㅣ 10,000원 | |
제증명서 사본 X 매수 | 1,000원 |
진료비 영수증 | 비용없음 |
보험사 작성서류(장당) | 100,000원 |
보험사치료확인서(장당) | 20,000원 |
서울니어치과
비급여수가 안내
비급여란?
치료비 중 의료 보험 혜택을 받을 수 없는 치료,
환자가 전액을 본인이 부담하게 되는 치료비를 말합니다.
※ 의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제 42조의 2
제1항 및 2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
치료명 | 종류 | 단위 | 비급여수가 |
Crown Bridge | 골드크라운 지르코니아 (크라운) | 1치 | 60만원 구치부ㅣ45만원 전치부ㅣ50만원 |
Post & Core | 레진코어 Fiber / 주조Post | 1치 | 10만원 15만원 |
Inlay & Onlay | 세라믹인레이 Gold Inlay | 1치 | 30만원 45만원 |
레진 | 간단 치경부 전치부/복잡 | 1치 | 8만원 7만원 15만원 |
Diastema Proximal | 면당 | 20만원 | |
총의치, 국소의치 | 일반금속, Trubyte | 1악 | RPD/CD 150만원 |
의치수리 | 인공치수리 | 1치 | 10만원 |
상파절 Clasp수리 Relining | 1악 | 30만원 | |
예방치료 | 불소 바니쉬 도포 스케일링(비급여) | 전악 | 3만원 5만원 |
임시치아 | Wire 템포러리 임시치아 | 1치 | 10만원 10만원 |
임플란트 | 오스템 BA | 1치 | 100만원 |
오스템 SOI | 120만원 | ||
스플린트 | 40만원 | ||
지혈제 | 1.5만 - 10만 |
※ 단, 상악동거상술 및 치조골이식술은
특약가입자에 한하여 보장이 가능합니다.
임플란트 관련 수술
및 부가치료
Locator | 1치 | 50만원 |
상악동거상술 (Lateral Window) | 150만원 | |
상악동거상술 (Sinus Lift) | 1치 | 80~100만원 |
단순 인공골 이식술 | 1치 | 30만원 |
복잡 인공골 이식술 | 1치 | 40만원 |
제증명서
발급 수수료
치료확인서 | 5,000원 | |
일반진단서 | 30,000원 | |
병무용진단서 | 50,000원 | |
상해진단서 | 3주 미만 / 100,000원 3주 이상 / 300,000원 | |
통원확인서 | 5,000원 | |
진료확인서(수술확인서) | 5,000원 | |
향후 진료비추정서 | 천만원 미만 / 100,000원 | |
천만원 이상 / 150,000원 | ||
진료기록부 사본 | 1~5매 | 3,000원 |
6매 이상 | 장당 500원 | |
진료기록영상 | 필름복사, 출력 | 10,000원 |
USB(본인준비시) | 10,000원 | |
제증명서 사본 X 매수 | 1,000원 | |
진료비 영수증 | 비용없음 | |
보험사 작성서류(장당) | 100,000원 | |
보험사치료확인서(장당) | 20,000원 |
공지사항
![]() | 오시는 길 | 강원특별자치도 원주시 신지정로 190, 센트럴타워 3층 서울니어치과 원주점 |
![]() | 진료시간 | 평일 | 09:00 - 18:00 |
야간진료 [화요일] | 09:00 - 20:00 | ||
주말 [토요일] | 09:00 - 15:00 | ||
점심시간 | 13:00 - 14:00 | ||
토요일은 점심시간 없이 진료합니다. |
강원특별자치도 원주시 신지정로 190, 센트럴타워 3층 서울니어치과 원주점
T. 033-734-0007 ㅣ F. 033-734-1999
@2024 Seoulnear dental clinic. All rights reserved.
강원특별자치도 원주시 신지정로 190, 센트럴타워 3층 서울니어치과 원주점
대표전화 033-734-0007 / 팩스 033-734-1999
Copyright © 2021 Seoul NEAR Dental Clinic WonJu. All right reserved.